NO. Nomor Peserta Nama Sekolah Nilai
1 02-015 Febriani Sarwendah A.W SMA 7 Samarinda 54
2 02-008 Bayu Asmoro Setto SMA 3 Unggul Tenggarong 50
3 02-013 Dwi Wilujeng B. SMA 3 Unggul Tenggarong 48
4 02-039 Rima Sari A. SMAN 10 Samarinda 45
5 02-041 Rinda Diah Puspita SMAN 10 Samarinda 44
6 02-006 Annisa Andrieni MAN 2 Samarinda 43
7 02-038 Ratna Puji Lestari SMA 3 Bontang 40
8 02-019 Ismi Nurjannah SMA 3 Samarinda 38
9 02-042 Rizkah Aprilidyawati SMA 3 Unggul Tenggarong 38
10 02-025 Megawaty SMA 6 Samarinda 37
11 02-007 Asri Purwaningsih SMA 3 Samarinda 37
12 02-011 Desy Ratna Ikasari SMA 6 Samarinda 37
13 02-009 Chyntia Ramadina SMA 10 Samarinda 37
14 02-027 Muammar Isman SMA 1 Tenggarong 37
15 02-026 Melisa SMA 5 Samarinda 34
16 02-044 Rofi’i Hamdi SMA 1 Sebulu 34
17 02-003 Amasria SMA 5 Samarinda 32
18 02-028 Nissa Rahmawati SMA 6 Samarinda 32
19 02-021 Maria Ulfah SMA 3 Samarinda 32
20 02-049 Tirani Tahir SMK Farmasi 32
21 02-012 Diani Rahmayanti SMA Islam Samarinda 31
22 02-004 Amalia Sari SMA 1 Sebulu 31
23 02-054 Zaky Apriliani SMA 10 Samarinda 31
24 02-030 Noor Hikmah MA Miftahul Ulum 31
25 02-010 Darnaini SMK Farmasi 31
26 02-053 Viki Susia Islamiyanti SMA 1 Tenggarong 31
27 02-052 Uvita Kafiatul Ikhrom SMK Farmasi 31
28 02-022 Mardiana MAN Kota Bangun 31
29 02-043 Rizka Despianty SMK Farmasi 30
30 02-001 Abdul Ghafur MAN Kota Bangun 29
31 02-016 Githa Desyana SMA 10 Samarinda 28
32 02-035 Rahmadianur MAN Unggul Tenggarong 28
33 02-036 Rahmat M. MAN Kota Bangun 27
34 02-032 Nur Fitriani SMA Islam Samarinda 27
35 02-020 Khusnul Dwi S. MAN Kota Bangun 26
36 02-047 Siti Wulandari MAN Unggul Tenggarong 26
37 02-018 Irwansyah SMA 5 Samarinda 26
38 02-031 Nurul Latifah SMA 4 Samarinda 26
39 02-050 Tutik Indah yani SMA 1 Sebulu 26
40 02-005 Anastasia Deby S. SMA 4 Samarinda 25
41 02-040 Riri Apriani SMA 4 Samarinda 25
42 02-029 Nila Arum Sari SMA 1 Tenggarong 24
43 02-051 Ulan Aprilianti SMA 3 Bontang 24
44 02-024 Marini Anariyana MAN Kota Bangun 24
45 02-017 Irmayani SMA 3 Bontang 24
46 02-034 Rachmadhani Nuril F. SMA Islam Samarinda 24
47 02-046 Siti Zubaidah MA Miftahul Ulum 23
48 02-042 Ehda Maghfirah MAN Unggul Tenggarong 23
49 02-045 Siti Fitria SMA 2 Muara Badak 22
50 02-033 Putri Nur A. SMA 4 Samarinda 22
51 02-037 Ramlah SMA 2 Muara Badak 22
52 02-055 Kadek Satriyani SMA 1 Kaubun Kutim 22
53 02-002 Akhmad Maulana SMA 1 Sebulu 22
54 02-056 Nani Kartini SMA 1 Kaubun Kutim 20
55 02-023 Marwiah SMA 2 Muara Badak 20
56 02-048 Supriatin MA Miftahul Ulum 18
Tidak ada komentar:
Posting Komentar